2014较新印花税税率表
税 目 | 比例税率 | 税 目 | 比例税率 |
1、财产租赁合同 | 1‰ | 5、货物运输合同 | 0.5‰ |
2、仓储保管合同 | 1‰ | 6、产权转移书据 | 0.5‰ |
3、加工承揽合同 | 0.5‰ | 7、营业帐簿中记载资金的帐簿 | 0.5‰ |
4、建设工程勘察设计合同 | 0.5‰ | 8、购销合同 | 0.3‰ |
税 目 | 比例税率 | 税 目 | 定额税率 |
9、建筑安装工程承包合同 | 0.3‰ | 1、权利许可证照 | 五元 |
10、技术合同 | 0.3‰ | 2、营业帐簿中的其他帐簿 | 五元 |
11、借款合同 | 0.05‰ | ||
12、财产保险合同 | 1‰ |
小编推荐<<印花税怎么贴? 印花税避税技巧 印花税的31个经典问答
延伸阅读: 2014较新印花税税率表 较新印花税税率表 印花税税率表